Skořápkové plody.
Složení: 98% jader mandlí loupaných, řepkový olej, sůl do 2%.
výživové údaje | 100 g |
energetická hodnota | 2 572 KJ / 622 kcal |
tuky | 53,0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,0 g |
sacharidy | 16,4 g |
z toho cukry | 2,5 g |
bílkoviny | 23,6 g |
sůl | 1,1 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.